| Specifications | Item Type | Pressure Class | Size range | 
| (as per latest edition) | |||
| ASME / ANSI B16.5 | WNRF / SORF / BLRF / SWRF / LJ / THDR / HHB / RTJ | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 LBS | 1/2” to 12” | 
| 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 1500 LBS | 14” to 24” | ||
| ASME / ANSI B16.47 | WNRF / BLRF (Series A & B) | 75, 150, 300 LBS | 26” to 60” | 
| 400, 600 LBS | 26” to 42” | ||
| 900 LBS | 26” to 30” | ||
| ASME / ANSI B16.36 | WNRF / SORF / THDRF (ORIFICE FLANGES) | 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 LBS | 1” to 12” | 
| BS EN 1092-1 Flanges | Type 01, Type 02, Type 04, Type 05, Type 11, Type 12, Type 13, Type 21, Type 32, Type 33, Type 34, Type 35, | PN2.5, PN6, PN10, PN16 | DN 10 to DN 1500 | 
| Type 36, Type 37 | PN25 | DN 10 to DN 1200 | |
| PN40, PN63 | DN 10 to DN 600 | ||
| PN100, PN160 | DN 10 to DN 400 | ||
| PN250, PN320 | DN 10 to DN 250 | ||
| DIN Flanges | DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, DIN2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636, DIN2637, DIN2638, DIN2673 | PN2.5, PN6, PN10, PN16 | DN 10 to DN 1500 | 
| PN25 | DN 10 to DN 1200 | ||
| PN40, PN63 | DN 10 to DN 600 | ||
| PN100, PN160 | DN 10 to DN 400 | ||
| PN250, PN320 | DN 10 to DN 250 | ||
| BS 4504 SEC 3.1 | Code 111, Code 112,Code 113, Code 133, Code 101, Code 102, Code 104, Code 105 | PN2.5, PN6, PN10, PN16 | DN 10 to DN 1500 | 
| PN25 | DN 10 to DN 1200 | ||
| PN40, PN63 | DN 10 to DN 600 | ||
| PN100, PN160 | DN 10 to DN 400 | ||
| PN250, PN320 | DN 10 to DN 250 | ||
| BS 10 | Welding Neck, Slip-on, Blind, Bossed Slip-on, Bossed Blind | TABLE – A, D, E, F, H, J, K, R, S, T | DN 15 to DN 600 | 
| ASME / ANSI B16.9 / MSS SP-3 | Stub End - Type: A, B, C | S10, S40, S80 | ½” to 24” | 
